Hasil Final KRI |
|
Juara 1 | barelang 5.1 (Politeknik Negeri Batam) |
Juara 2 | P-next (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) |
Juara 3 | Harm-vy (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya) |
Juara Harapan | Blue Deep (Universitas Budi Luhur Jakarta) |
Best Design | P-Next (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) |
Best Algorithm | Harm-vy (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya) |
Hasil Final KRSI |
|
Juara 1 | Pandji Asmorobangun (Universitas Indonesia) |
Juara 2 | Satria 177 (Institut Teknologi Telkom Bandung) |
Juara 3 | BE-MASK2 (SMIT Teknokrat Bandar Lampung) |
Juara Harapan | Lanange Jagad (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta) |
Best Design | Gamaro (Universitas Gadjah Mada) |
Best Algorithm | Gamaro (Universitas Gadjah Mada) |
Hasil Final KRCI Berkaki |
|
Juara 1 | Aqabah (Institut Teknologi Bandung) |
Juara 2 | Barelang 2.1 (Politeknik Negeri Batam) |
Juara 3 | Revecto (Universitas Indonesia) |
Juara Harapan | Yaca Randa 04 (Universitas Gadjah Mada) |
Best Design | Dome (Universitas Muhammadiyah Malang) |
Best Algorithm | Aqabah (Institut Teknologi Bandung) |
Hasil Final KRCI Beroda |
|
Juara 1 | Hamazar (Institut Teknologi Telkom Bandung) |
Juara 2 | R2C-Deus Vult (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga) |
Juara 3 | Warfire (Universitas Gadjah Mada) |
Juara Harapan | Rahwana (Politeknik Negeri Bandung) |
Best Design | R2C-Deus Vult (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga) |
Best Algorithm | Warfire (Universitas Gadjah Mada) |
Hasil Final KRCI Battle |
|
Juara 1 | E-1205 (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) |
Juara 2 | Barelang 4.1 (Politeknik Negeri Batam) |
Juara 3 | Al-Aadiyat (Universitas Negeri Yogyakarta) |
Juara Harapan | R2C-R7 (Universitas Kristen Satya Wacana) |
Best Design | E-1205 (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) |
Best Algorithm | Al-Aadiyat (Universitas Negeri Yogyakarta) |